| Dateityp | Dateierweiterung | Dateigrößenbegrenzung |
|---|---|---|
| 256 MB | ||
| Markdown | .md | 10 MB |
| Text | .txt | 10 MB |
| Word | .docx, .doc, .dotx | 256 MB |
| PowerPoint | .pptx, .ppt, .potx | 256 MB |
| JSON | .json | 10 MB |
| SharePoint-Seiten | .aspx | 256 MB |
| Outlook-E-Mail | .msg | 256 MB |
| Dateityp | Dateierweiterung | Dateigrößenbegrenzung |
|---|---|---|
| Excel / Google Sheets | .xlsx, .xls, .xlsm, .xltx, .xltm, .xlam, .xlsb | 30 MB |
| CSV | .csv | 30 MB |
| TSV | .tsv | 30 MB |
| Dateityp | Dateierweiterung | Dateigrößenbegrenzung |
|---|---|---|
| JPG | .jpg | 20 MB |
| PNG | .png | 20 MB |
| WebP | .webp | 20 MB |
| GIF | .gif | 20 MB |
| TIFF | .tiff | 20 MB |
| BMP | .bmp | 20 MB |
| HEIF | .heif | 20 MB |
| HEIC | .heic | 20 MB |
| Dateityp | Dateierweiterung | Dateigrößenbegrenzung |
|---|---|---|
| Audio-Transkription | .mp3, .wav, .ogg, .mpeg, .mp4, .m4a, .vnd.wave | 200 MB |
FAQ
Warum funktioniert meine unterstützte Datei nicht?
Warum funktioniert meine unterstützte Datei nicht?
Ein Dateityp kann grundsätzlich unterstützt sein und trotzdem Probleme machen, etwa wegen Dateigröße, Beschädigung, Passwortschutz, Scanqualität, ungewöhnlicher Kodierung oder Inhalten, die sich nicht zuverlässig extrahieren lassen. Probiere eine kleinere oder sauberere Version der Datei und prüfe, ob die Datei als direkter Upload funktioniert oder zuerst konvertiert werden sollte.
Werden Tabellen genauso behandelt wie Textdokumente?
Werden Tabellen genauso behandelt wie Textdokumente?
Nein. Tabellen und tabellarische Dateien brauchen oft eine andere Verarbeitung als Textdokumente. Wenn exakte Zeilen, Formeln oder Berechnungen wichtig sind, nutze die Datei direkt in einem Chat oder Workflow für Datenanalyse, statt davon auszugehen, dass sie sich bei der Suche wie ein Textdokument verhält.