Welche Modelle hinzufügen
KI-Modelle entwickeln sich schnell. Wir empfehlen, mindestens ein Flaggschiff-Modell von jedem großen Anbieter hinzuzufügen. So haben deine Nutzer Zugang zu den besten verfügbaren Modellen für verschiedene Aufgaben. Wenn ein Anbieter ein neues Modell veröffentlicht, füge es neben dem bestehenden hinzu, anstatt es zu ersetzen. Nutzer können Agenten oder Workflows haben, die auf bestimmte Modelle angewiesen sind. Wähle einen Anbieter aus, um die empfohlenen Modelltypen und ihre Konfigurationswerte zu sehen.Modellspezifische Konfiguration
Verwende diese Werte, wenn du Modelle manuell konfigurierst. Mit einer vorgefertigten Langdock-Konfiguration werden diese automatisch angewendet.- OpenAI
- Anthropic
- Google
- Andere
Füge diese Modelltypen hinzu:
- Neuestes Flaggschiff - Am leistungsfähigsten für komplexe Aufgaben
- Effiziente Variante (mini/nano) - Schnell und kosteneffizient für den täglichen Gebrauch
- Reasoning-Modell (o-Serie) - Für analytische und mathematische Aufgaben
GPT-5.5
| Modell | API-Typ | Kontextgröße | Max. Output-Token | Konfiguration |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.5 | Responses API | 200.000 | 16.000 | Reasoning immer anzeigen aktivieren, reasoning: none, verbosity: low |
GPT-5.4
| Modell | API-Typ | Kontextgröße | Max. Output-Token | Konfiguration |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 | Responses API | 200.000 | 32.000 | Reasoning: none, verbosity: medium |
| GPT-5.4 Thinking | Responses API | 200.000 | 32.000 | Reasoning immer anzeigen aktivieren, reasoning: medium, verbosity: medium |
| GPT-5.4 Mini | Responses API | 200.000 | 32.000 | Keine |
GPT-5.2
| Modell | API-Typ | Kontextgröße | Max. Output-Token | Konfiguration |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.2 | Responses API | 200.000 | 32.000 | Reasoning: none, verbosity: medium |
| GPT-5.2 Thinking | Responses API | 200.000 | 32.000 | Reasoning immer anzeigen aktivieren, reasoning: medium, verbosity: medium |
| GPT-5.2 Pro | Responses API | 200.000 | 16.384 | Reasoning immer anzeigen aktivieren, reasoning: medium, verbosity: low |
GPT-5.1
| Modell | API-Typ | Kontextgröße | Max. Output-Token | Konfiguration |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.1 | Responses API | 200.000 | 32.000 | Reasoning: medium, verbosity: medium |
| GPT-5.1 Thinking | Responses API | 200.000 | 32.000 | Reasoning immer anzeigen aktivieren, reasoning: medium, verbosity: medium |
| GPT-5.1 Thinking Fast | Responses API | 200.000 | 32.000 | Reasoning immer anzeigen aktivieren, reasoning: none, verbosity: low |
GPT-5
| Modell | API-Typ | Kontextgröße | Max. Output-Token | Konfiguration |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5 | Responses API | 200.000 | 32.000 | Reasoning immer anzeigen aktivieren, reasoning: minimal, verbosity: low |
| GPT-5 Thinking | Responses API | 200.000 | 32.000 | Reasoning immer anzeigen aktivieren |
| GPT-5 Pro | Responses API | 200.000 | 16.384 | Reasoning immer anzeigen aktivieren, reasoning: high, verbosity: low |
| GPT-5 Mini | Responses API | 200.000 | 32.000 | Reasoning: minimal, verbosity: low |
| GPT-5 Nano | Responses API | 200.000 | 32.000 | Reasoning: minimal, verbosity: low |
GPT-4.1
| Modell | API-Typ | Kontextgröße | Max. Output-Token | Konfiguration |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 | Completion API | 200.000 | 32.768 | Gut für Datenanalyse |
| GPT-4.1 Mini | Completion API | 200.000 | 32.768 | Keine |
| GPT-4.1 Nano | Completion API | 200.000 | 32.768 | Keine |
GPT-4o
| Modell | API-Typ | Kontextgröße | Max. Output-Token | Konfiguration |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4o | Completion API | 128.000 | 16.384 | Keine |
| GPT-4o Mini | Completion API | 128.000 | 16.384 | Keine |
GPT oss
| Modell | API-Typ | Kontextgröße | Max. Output-Token | Konfiguration |
|---|---|---|---|---|
| GPT oss (120b) | Completion API | 128.000 | 16.384 | Reasoning immer anzeigen aktivieren |
Reasoning-Modelle (o-Serie)
| Modell | API-Typ | Kontextgröße | Max. Output-Token | Konfiguration |
|---|---|---|---|---|
| o3 | Responses API | 200.000 | 32.000 | Reasoning immer anzeigen aktivieren |
| o3 Mini high | Responses API | 200.000 | 32.000 | Reasoning immer anzeigen aktivieren, reasoning: high |
| o3 Pro | Responses API | 200.000 | 32.000 | Reasoning immer anzeigen aktivieren |
| o4 Mini | Responses API | 200.000 | 32.000 | Reasoning immer anzeigen aktivieren |
Für die aktuellsten Modellinformationen schau in die Modellauswahl in app.langdock.com. Modellnamen folgen konsistenten Mustern. Schau in den Modell-Guide für mehr Informationen.