> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.langdock.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Empfohlene Modelle

> Richtlinien zur Modellauswahl in BYOK-Workspaces

## Welche Modelle hinzufügen

KI-Modelle entwickeln sich schnell. Wir empfehlen, mindestens ein Flaggschiff-Modell von jedem großen Anbieter hinzuzufügen. So haben deine Nutzer Zugang zu den besten verfügbaren Modellen für verschiedene Aufgaben.

Wenn ein Anbieter ein neues Modell veröffentlicht, füge es neben dem bestehenden hinzu, anstatt es zu ersetzen. Nutzer können Agenten oder Workflows haben, die auf bestimmte Modelle angewiesen sind.

Wähle einen Anbieter aus, um die empfohlenen Modelltypen und ihre Konfigurationswerte zu sehen.

## Modellspezifische Konfiguration

Verwende diese Werte, wenn du Modelle manuell konfigurierst. Mit einer vorgefertigten Langdock-Konfiguration werden diese automatisch angewendet.

<Tabs>
  <Tab title="OpenAI">
    **Füge diese Modelltypen hinzu:**

    * **Neuestes Flaggschiff** - Am leistungsfähigsten für komplexe Aufgaben
    * **Effiziente Variante** (mini/nano) - Schnell und kosteneffizient für den täglichen Gebrauch
    * **Reasoning-Modell** (o-Serie) - Für analytische und mathematische Aufgaben

    <Tip>
      Achte auf die höchste verfügbare Versionsnummer. OpenAI erhöht die Versionsnummern mit jedem größeren Release.
    </Tip>

    ### GPT-5.5

    | Modell  | API-Typ       | Kontextgröße | Max. Output-Token | Konfiguration                                                            |
    | ------- | ------------- | ------------ | ----------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
    | GPT-5.5 | Responses API | 200.000      | 16.000            | **Reasoning immer anzeigen** aktivieren, reasoning: none, verbosity: low |

    ### GPT-5.4

    | Modell           | API-Typ       | Kontextgröße | Max. Output-Token | Konfiguration                                                                 |
    | ---------------- | ------------- | ------------ | ----------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
    | GPT-5.4          | Responses API | 200.000      | 32.000            | Reasoning: none, verbosity: medium                                            |
    | GPT-5.4 Thinking | Responses API | 200.000      | 32.000            | **Reasoning immer anzeigen** aktivieren, reasoning: medium, verbosity: medium |
    | GPT-5.4 Mini     | Responses API | 200.000      | 32.000            | Keine                                                                         |

    ### GPT-5.2

    | Modell           | API-Typ       | Kontextgröße | Max. Output-Token | Konfiguration                                                                 |
    | ---------------- | ------------- | ------------ | ----------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
    | GPT-5.2          | Responses API | 200.000      | 32.000            | Reasoning: none, verbosity: medium                                            |
    | GPT-5.2 Thinking | Responses API | 200.000      | 32.000            | **Reasoning immer anzeigen** aktivieren, reasoning: medium, verbosity: medium |
    | GPT-5.2 Pro      | Responses API | 200.000      | 16.384            | **Reasoning immer anzeigen** aktivieren, reasoning: medium, verbosity: low    |

    ### GPT-5.1

    | Modell                | API-Typ       | Kontextgröße | Max. Output-Token | Konfiguration                                                                 |
    | --------------------- | ------------- | ------------ | ----------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
    | GPT-5.1               | Responses API | 200.000      | 32.000            | Reasoning: medium, verbosity: medium                                          |
    | GPT-5.1 Thinking      | Responses API | 200.000      | 32.000            | **Reasoning immer anzeigen** aktivieren, reasoning: medium, verbosity: medium |
    | GPT-5.1 Thinking Fast | Responses API | 200.000      | 32.000            | **Reasoning immer anzeigen** aktivieren, reasoning: none, verbosity: low      |

    ### GPT-5

    | Modell         | API-Typ       | Kontextgröße | Max. Output-Token | Konfiguration                                                               |
    | -------------- | ------------- | ------------ | ----------------- | --------------------------------------------------------------------------- |
    | GPT-5          | Responses API | 200.000      | 32.000            | **Reasoning immer anzeigen** aktivieren, reasoning: minimal, verbosity: low |
    | GPT-5 Thinking | Responses API | 200.000      | 32.000            | **Reasoning immer anzeigen** aktivieren                                     |
    | GPT-5 Pro      | Responses API | 200.000      | 16.384            | **Reasoning immer anzeigen** aktivieren, reasoning: high, verbosity: low    |
    | GPT-5 Mini     | Responses API | 200.000      | 32.000            | Reasoning: minimal, verbosity: low                                          |
    | GPT-5 Nano     | Responses API | 200.000      | 32.000            | Reasoning: minimal, verbosity: low                                          |

    ### GPT-4.1

    | Modell       | API-Typ        | Kontextgröße | Max. Output-Token | Konfiguration        |
    | ------------ | -------------- | ------------ | ----------------- | -------------------- |
    | GPT-4.1      | Completion API | 200.000      | 32.768            | Gut für Datenanalyse |
    | GPT-4.1 Mini | Completion API | 200.000      | 32.768            | Keine                |
    | GPT-4.1 Nano | Completion API | 200.000      | 32.768            | Keine                |

    ### GPT-4o

    | Modell      | API-Typ        | Kontextgröße | Max. Output-Token | Konfiguration |
    | ----------- | -------------- | ------------ | ----------------- | ------------- |
    | GPT-4o      | Completion API | 128.000      | 16.384            | Keine         |
    | GPT-4o Mini | Completion API | 128.000      | 16.384            | Keine         |

    ### GPT oss

    | Modell         | API-Typ        | Kontextgröße | Max. Output-Token | Konfiguration                           |
    | -------------- | -------------- | ------------ | ----------------- | --------------------------------------- |
    | GPT oss (120b) | Completion API | 128.000      | 16.384            | **Reasoning immer anzeigen** aktivieren |

    ### Reasoning-Modelle (o-Serie)

    | Modell       | API-Typ       | Kontextgröße | Max. Output-Token | Konfiguration                                            |
    | ------------ | ------------- | ------------ | ----------------- | -------------------------------------------------------- |
    | o3           | Responses API | 200.000      | 32.000            | **Reasoning immer anzeigen** aktivieren                  |
    | o3 Mini high | Responses API | 200.000      | 32.000            | **Reasoning immer anzeigen** aktivieren, reasoning: high |
    | o3 Pro       | Responses API | 200.000      | 32.000            | **Reasoning immer anzeigen** aktivieren                  |
    | o4 Mini      | Responses API | 200.000      | 32.000            | **Reasoning immer anzeigen** aktivieren                  |
  </Tab>

  <Tab title="Anthropic">
    **Füge diese Modelltypen hinzu:**

    * **Sonnet** - Ausgewogen für die meisten Aufgaben, exzellent bei Coding und Schreiben
    * **Sonnet Reasoning** - Erweiterte Version für komplexe logische Aufgaben
    * **Opus** (falls verfügbar) - Am leistungsfähigsten für anspruchsvolle Aufgaben

    <Tip>
      Anthropic verwendet Tier-Namen (Opus > Sonnet > Haiku) statt Versionsnummern. Opus ist am leistungsfähigsten, Haiku am schnellsten.
    </Tip>

    ### Claude Opus

    | Modell                    | API-Typ        | Kontextgröße | Max. Output-Token | Konfiguration                           |
    | ------------------------- | -------------- | ------------ | ----------------- | --------------------------------------- |
    | Claude Opus 4.7 1M        | Completion API | 1.000.000    | 32.000            | Keine                                   |
    | Claude Opus 4.7           | Completion API | 200.000      | 32.000            | Keine                                   |
    | Claude Opus 4.6 1M        | Completion API | 1.000.000    | 32.000            | Keine                                   |
    | Claude Opus 4.6           | Completion API | 200.000      | 32.000            | Keine                                   |
    | Claude Opus 4.6 Reasoning | Completion API | 200.000      | 32.000            | **Reasoning immer anzeigen** aktivieren |
    | Claude Opus 4.5           | Completion API | 200.000      | 32.000            | Keine                                   |
    | Claude Opus 4.5 Reasoning | Completion API | 200.000      | 32.000            | **Reasoning immer anzeigen** aktivieren |

    ### Claude Sonnet

    | Modell                      | API-Typ        | Kontextgröße | Max. Output-Token | Konfiguration                           |
    | --------------------------- | -------------- | ------------ | ----------------- | --------------------------------------- |
    | Claude Sonnet 4.6           | Completion API | 200.000      | 32.000            | Keine                                   |
    | Claude Sonnet 4.6 Reasoning | Completion API | 200.000      | 32.000            | **Reasoning immer anzeigen** aktivieren |
    | Claude Sonnet 4.5           | Completion API | 200.000      | 32.000            | Keine                                   |
    | Claude Sonnet 4.5 Reasoning | Completion API | 200.000      | 32.000            | **Reasoning immer anzeigen** aktivieren |
    | Claude Sonnet 4             | Completion API | 200.000      | 32.000            | Keine                                   |
    | Claude Sonnet 3.7           | Completion API | 200.000      | 32.000            | Keine                                   |
    | Claude Sonnet 3.7 Reasoning | Completion API | 200.000      | 32.000            | **Reasoning immer anzeigen** aktivieren |
    | Claude Sonnet 3.5           | Completion API | 200.000      | 8.000             | Keine                                   |

    ### Claude Haiku

    | Modell           | API-Typ        | Kontextgröße | Max. Output-Token | Konfiguration |
    | ---------------- | -------------- | ------------ | ----------------- | ------------- |
    | Claude Haiku 4.5 | Completion API | 200.000      | 32.000            | Keine         |
  </Tab>

  <Tab title="Google">
    **Füge diese Modelltypen hinzu:**

    * **Gemini Pro** - Flaggschiff mit fortschrittlichen multimodalen Fähigkeiten
    * **Gemini Flash** - Schnell und effizient für Echtzeit-Anwendungen

    <Tip>
      Google verwendet "Pro" für ihr Flaggschiff und "Flash" für schnelle Varianten. Höhere Versionsnummern bedeuten neuere Releases.
    </Tip>

    ### Gemini Pro

    | Modell                   | API-Typ        | Kontextgröße | Max. Output-Token | Konfiguration                           |
    | ------------------------ | -------------- | ------------ | ----------------- | --------------------------------------- |
    | Gemini 3.1 Pro Preview   | Completion API | 200.000      | 32.000            | Keine                                   |
    | Gemini 2.5 Pro           | Completion API | 200.000      | 32.000            | Keine                                   |
    | Gemini 2.5 Pro Reasoning | Completion API | 200.000      | 32.000            | **Reasoning immer anzeigen** aktivieren |

    ### Gemini Flash

    | Modell                 | API-Typ        | Kontextgröße | Max. Output-Token | Konfiguration |
    | ---------------------- | -------------- | ------------ | ----------------- | ------------- |
    | Gemini 3 Flash Preview | Completion API | 200.000      | 32.000            | Keine         |
    | Gemini 2.5 Flash       | Completion API | 200.000      | 32.000            | Keine         |
  </Tab>

  <Tab title="Andere">
    ### Mistral

    | Modell             | API-Typ        | Kontextgröße | Max. Output-Token | Konfiguration |
    | ------------------ | -------------- | ------------ | ----------------- | ------------- |
    | Mistral Large 3    | Completion API | 200.000      | 16.000            | Keine         |
    | Mistral Large 2411 | Completion API | 128.000      | 16.000            | Keine         |
    | Mistral Medium     | Completion API | 128.000      | 8.000             | Keine         |

    ### Meta

    | Modell           | API-Typ        | Kontextgröße | Max. Output-Token | Konfiguration |
    | ---------------- | -------------- | ------------ | ----------------- | ------------- |
    | Llama 4 Maverick | Completion API | 200.000      | 16.000            | Keine         |
    | Llama 3.3 70B    | Completion API | 128.000      | 16.000            | Keine         |

    ### DeepSeek

    | Modell        | API-Typ        | Kontextgröße | Max. Output-Token | Konfiguration                           |
    | ------------- | -------------- | ------------ | ----------------- | --------------------------------------- |
    | DeepSeek r1   | Completion API | 128.000      | 8.000             | **Reasoning immer anzeigen** aktivieren |
    | DeepSeek v3.1 | Completion API | 128.000      | 16.000            | Keine                                   |
  </Tab>
</Tabs>

<Info>
  Für die aktuellsten Modellinformationen schau in die Modellauswahl in [app.langdock.com](https://app.langdock.com). Modellnamen folgen konsistenten Mustern. Schau in den [Modell-Guide](/de/using-langdock/models-and-limits/models) für mehr Informationen.
</Info>
